CLICK VÀO COIN BẠN MUỐN GIAO DỊCH
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0 $ 0.15 $
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Bán Bustabit 10000 20/05/2024 22:59:12
Mua WIN 12 20/05/2024 22:45:25
Mua Bustabit 700 20/05/2024 22:43:09
Mua Bustabit 400 20/05/2024 22:35:20
Mua Bustabit 200 20/05/2024 21:22:51
Bán Bustabit 5000 20/05/2024 21:17:03
Bán Bustabit 1200 20/05/2024 21:07:27
Mua Bustabit 600 20/05/2024 20:34:44
Mua Bustabit 700 20/05/2024 20:08:45
Bán Bustabit 4000 20/05/2024 19:54:56
ĐẶT LỆNH MUA BÁN