CLICK VÀO COIN BẠN MUỐN GIAO DỊCH
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0 $ 0.15 $
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua Bustabit 280 17/05/2024 20:03:17
Mua Bustabit 400 17/05/2024 19:16:43
Mua WIN 20 17/05/2024 18:56:47
Mua WIN 25 17/05/2024 18:55:49
Bán Bustabit 200 17/05/2024 18:07:32
Bán WIN 28.74 17/05/2024 18:05:19
Mua Bustabit 200 17/05/2024 17:51:34
Mua Bustabit 150 17/05/2024 17:27:46
Mua Bustabit 300 17/05/2024 16:54:59
Mua Bustabit 100 17/05/2024 16:18:08
ĐẶT LỆNH MUA BÁN