CLICK VÀO COIN BẠN MUỐN GIAO DỊCH
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0 $ 0.15 $
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua Bustabit 500 17/05/2024 21:44:14
Mua Bustabit 400 17/05/2024 21:40:53
Mua Bustabit 2500 17/05/2024 21:14:51
Mua Bustabit 500 17/05/2024 21:05:52
Mua Bustabit 280 17/05/2024 20:03:17
Mua Bustabit 400 17/05/2024 19:16:43
Mua WIN 20 17/05/2024 18:56:47
Mua WIN 25 17/05/2024 18:55:49
Bán Bustabit 200 17/05/2024 18:07:32
Bán WIN 28.74 17/05/2024 18:05:19
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Mua dưới 1000 USDT-BEP20 (BSC) sẽ tính thêm phí rút coin là 24,000 VNĐ